Распоред одржавања индивидуалних информација у ЦШ Слатина за школску 2025/2026. годину.
| ОДЈЕЉЕЊЕ | ОДЈЕЉЕЊСКИ СТАРЈЕШИНА | ДАН | ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА |
|---|---|---|---|
| I-1 | Сања Ковачевић | петак | 11.00-12.00 |
| I-2 | Сања Вујмиловић | четвртак | 15.00-15.45 |
| II-1 | Бојана Ћурлић | сриједа | 9.10-9.55 |
| II-2 | Дражана Крчић | уторак | 12.50-13.35 |
| III-1 | Вера Гаврић | четвртак | 12.00-12.45 |
| III-2 | Александра Ђурић | четвртак | 12.50-13.35 |
| IV-1 | Миланка Вукојевић | понедјељак | 12.50-13.35 |
| IV-2 | Божидарка Чичић | понедјељак | 12.50-13.35 |
| V-1 | Јелена Мијатовић Савић | уторак | 9.05-9.55 |
| V-2 | Мирјана Продановић | уторак | 10.15-11.00 |
| VI-1 | Татјана Вишекруна | сриједа | 11.05-11.50 |
| VI-2 | Милка Бајић | четвртак | 9.05-9.55 |
| VII-1 | Винка Бојић | петак | 8.20-9.05 |
| VII-2 | Тања Бајић | сриједа | 10.15-11.00 |
| VIII-1 | Горан Баштинац | понедјељак | 11.05-11.50 |
| VIII-2 | Дејан Роквић | петак | 9.05-9.55 |
| IX-1 | Оксана Лунић | понедјељак | 8.15-9.00 |
| IX-2 | Маја Шобота | понедјељак | 8.15-9.00 |
Распоред одржавања индивидуалних информација у ПО Бошковићи за школску 2025/2026. годину.
| ОДЈЕЉЕЊЕ | ОДЈЕЉЕЊСКИ СТАРЈЕШИНА | ДАН | ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА |
|---|---|---|---|
| I-3 | Невена Шљивић-Чолић | понедјељак | 11.40-12.25 |
| II-3 | Милана Петковић | уторак | 11.40-12.25 |
| III-3 | Невенка Јовичић | понедјељак | 11.40-12.25 |
| IV-3 | Миладинка Симић | петак | 8.00-8.45 |
| V-3 | Слађана Црнадак | четвртак | 10.45-11.30 |
| VI-3 | Тања Буразор | четвртак | 8.50-9.35 |
| VII-3 | Љиљана Бабић Косијер | петак | 9.55-10.40 |
| VIII-3 | Ивана Цота Роквић | сриједа | 8.00-8.45 |
| IX-3 | Слађана Шкондрић | четвртак | 9.55-10.40 |